Tipo: Centro di lavoro orizzontale A mandrino orizzontale
Brand: LICON
Modello: LIFLEX I
C.N.C: SIEMENS
Specifiche
MONOMANDRINO
Modelli | 744 | 1276 | 12126- HD | 17136 | 20136 | 30166 |
Assi | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4 | 4 |
Coppia mandrino | 100/200/500 | 100/200 | 100/200 | 100 | 100 | 100 |
Giri mandrino | 6-16.000 | 8-16.000 | 8-16.000 | 12-16.000 | 12-16.000 | 12-16.000 |
Corse XYZ | 750/500/420 | 1250/700/650 | 1250/1250/650 | 1700/1300/650 | 2000/1300/650 | 3000/1300/800 |
Posizionamento | 0,008 | |||||
Cono mandrino | Hsk-a 63/100 | Hsk-a 63/100 | Hsk-a 63/100 | Hsk-a 63 | Hsk-a 63 | Hsk-a 63 |
Magazzino utensili | 30/60/96/120/160/176 | |||||
Tipi di carico | DL/PC | DL/PC | DL/PC | DL | DL | DL |
Rapidi | 60/60/90 | 80/80/80 | 140/140/80 | 100/80/80 |
Capacità
Proprietà specifiche
MONOMANDRINI
MODELLI: 744 – 1276 – 12126 -12126HD – 17136 – 20136 – 30166
Pallet mm. :
Corse X,Y,Z mm. :
Giri/min :
Potenza Kw :
ISO :
Utensili :