Tipo: Centro di lavoro orizzontale A mandrino orizzontale
Brand: LICON
Modello: LIFLEX II
C.N.C: SIEMENS
Specifiche
BIMANDRINI
Modelli | 444 | 655 | 766 | 776 |
Assi | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Distanza mandrini | 400/450 | 600 | 750 | 750 |
Coppia mandrino | 100/200/500 | 100/200 | 100/200/500 | 100/200 |
Giri mandrino | 6-16.000 | 8-16.000 | 6-16.000 | 8-16.000 |
Corse XYZ | 400/500/420 | 600/500/500 | 750/660/650 | 750/700/650 |
Cono mandrino | HSK-A 63/100 | HSK-A 63/100 | HSK-A 63/100 | HSK-A 63/100 |
Magazzino utensili | 60/120/160 | 60/120 | 63/100 | 63/100 |
Tipi di carico | DL/PC/DT | DL/PC/DT | DL/PC/DT | DL/PC/DT |
Rapidi | 60/60/90 | 80/80/80 | 60/60/90 | 80/80/80 |
Modelli | 1076 | 1276 | 1576 | |
Assi | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |
Distanza mandrini | 1050 | 1200 | 1500 | |
Coppia mandrino | 100/200 | 100/200 | 100/200 | |
Giri mandrino | 8-16.000 | 8-16.000 | 8-16.000 | |
Corse XYZ | 1050/700/650 | 1200/700/650 | 1500/700/650 | |
Cono mandrino | HSK-A 63/100 | HSK-A 63/100 | HSK-A 63/100 | |
Magazzino utensili | 60; 64/120/128 | 60/120 | 60/120 | |
Tipi di carico | DL/PC | DL/PC | DL | |
Rapidi | 80/80/80 | 80/80/80 | 80/80/80 |
Capacità
Mandrino
Magazzino utensili
Pallet mm. :
Corse X,Y,Z mm. :
Giri/min :
Potenza Kw :
ISO :
Utensili :